SHF TOP ODX - 2.3Ghz - 2024
|
Pos. |
Call |
Loc |
CallDX |
LocDx |
QRB |
Cat |
Contest |
| 1 | IQ1KW | JN34OP | OM6A | JN99JC | 1008 | 08 | Contest Apulia VHF-UHF-SHF |
| 2 | IQ1KW | JN34OP | OK1KUO | JO80FF | 931 | 08 | Contest Citta di Firenze |
| 3 | IQ1KW | JN34OP | OM3KII | JN88UU | 925 | 08 | Contest Citta di Rovigo |
| 4 | IK7UXW | JN80XP | OE3JPC | JN87EW | 820 | 07 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 5 | I1KFH | JN45FG | OM3KII | JN88UU | 805 | 07 | Contest Apulia VHF-UHF-SHF |
| 6 | I4CIV | JN64GB | DM5D | JO61OC | 784 | 07 | Contest del Canavese |
| 7 | IQ1KW | JN34OP | OE3A | JN77XX | 766 | 08 | Contest del Canavese |
| 8 | IK3GHY | JN65DM | YT0A | KN04UC | 758 | 07 | Contest Apulia VHF-UHF-SHF |
| 9 | I4CIV | JN64GB | OK1KKL | JO70PO | 756 | 07 | Contest del Canavese |
| 10 | I4CIV | JN64GB | OK1KUO | JO80FF | 746 | 07 | Contest Citta di Rovigo |
| 11 | I3EME | JN65AR | IK7UXW | JN80XP | 740 | 08 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 12 | IK7UXW | JN80XP | I3EME | JN65AR | 740 | 07 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 13 | I4CIV | JN64GB | OK2C | JN99AJ | 725 | 07 | Contest Citta di Rovigo |
| 14 | IQ1KW | JN34OP | S59P | JN86AO | 720 | 08 | Contest Citta di Rovigo |
| 15 | IK7UXW | JN80XP | IK3HHG | JN65DO | 717 | 07 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 16 | IK7UXW | JN80XP | IK3GHY | JN65DM | 710 | 07 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 17 | IK3GHY | JN65DM | IK7UXW | JN80XP | 710 | 07 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 18 | I4CIV | JN64GB | DK0NA | JO50TI | 703 | 07 | Contest del Canavese |
| 19 | I4CIV | JN64GB | HA8V | KN06HT | 700 | 07 | Contest Citta di Firenze |
| 20 | IK7UXW | JN80XP | S51ZO | JN86DR | 689 | 07 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
SHF TOP ODX - 5.7Ghz - 2024
|
Pos. |
Call |
Loc |
CallDX |
LocDx |
QRB |
Cat |
Contest |
| 1 | IN3HOG | JN63GN | OM3KII | JN88UU | 709 | 12 | Contest Apulia VHF-UHF-SHF |
| 2 | IN3HOG | JN63GN | OE5VRL | JN78DK | 558 | 12 | Contest Citta di Firenze |
| 3 | IN3HOG | JN63GN | OE3A | JN77XX | 557 | 12 | Contest del Canavese |
| 4 | IK3COJ | JN65BN | DK0NA | JO50TI | 534 | 11 | Contest Citta di Rovigo |
| 5 | IQ1KW | JN34OP | IV3AOL | JN65VP | 527 | 12 | Contest Citta di Rovigo |
| 6 | IV3AOL | JN65VP | IQ1KW | JN34OP | 527 | 11 | Contest Citta di Rovigo |
| 7 | IN3HOG | JN63GN | S51ZO | JN86DR | 458 | 12 | Contest Citta di Rovigo |
| 8 | IN3HOG | JN63GN | IQ1KW | JN34OP | 442 | 12 | Contest del Canavese |
| 9 | IQ1KW | JN34OP | IN3HOG | JN63GN | 442 | 12 | Contest Citta di Rovigo |
| 10 | IN3HOG | JN63GN | IQ1KW | JN34OP | 442 | 12 | Contest Citta di Rovigo |
| 11 | IQ1KW | JN34OP | IN3HOG | JN63GN | 442 | 12 | Contest Citta di Firenze |
| 12 | IN3HOG | JN63GN | 9A1CMS | JN86DM | 441 | 12 | Contest Citta di Rovigo |
| 13 | IN3HOG | JN63GN | S59P | JN86AO | 435 | 12 | Contest Apulia VHF-UHF-SHF |
| 14 | IN3HOG | JN56UO | DK0NA | JO50TI | 417 | 12 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 15 | IQ1KW | JN34OP | IK3HHG | JN65DO | 412 | 12 | Contest del Canavese |
| 16 | IN3HOG | JN56UO | IQ1KW | JN34OP | 412 | 12 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 17 | IQ1KW | JN34OP | IN3HOG | JN56UO | 412 | 12 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 18 | IQ1KW | JN34OP | IK3HHG | JN65DO | 412 | 12 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 19 | IQ1KW | JN34OP | IK3COJ | JN65BN | 399 | 12 | Contest del Canavese |
| 20 | IK3COJ | JN65BN | IQ1KW | JN34OP | 399 | 11 | Contest del Canavese |
SHF TOP ODX - 10Ghz - 2024
|
Pos. |
Call |
Loc |
CallDX |
LocDx |
QRB |
Cat |
Contest |
| 1 | IN3HOG | JN63GN | OL4A | JO60RN | 781 | 14 | Contest Apulia VHF-UHF-SHF |
| 2 | IN3HOG | JN63GN | OM6A | JN99JC | 780 | 14 | Contest del Canavese |
| 3 | IN3HOG | JN63GN | OK2C | JN99AJ | 772 | 14 | Contest Apulia VHF-UHF-SHF |
| 4 | IQ1KW | JN34OP | S51ZO | JN86DR | 742 | 14 | Contest Apulia VHF-UHF-SHF |
| 5 | IW6ATU | JN63QN | OK2C | JN99AJ | 740 | 13 | Contest Apulia VHF-UHF-SHF |
| 6 | IQ1KW | JN34OP | S59P | JN86AO | 720 | 14 | Contest Apulia VHF-UHF-SHF |
| 7 | IN3HOG | JN63GN | OM3KII | JN88UU | 709 | 14 | Contest del Canavese |
| 8 | IN3HOG | JN63GN | OM3LQ | JN88RT | 695 | 14 | Contest del Canavese |
| 9 | IN3HOG | JN63GN | OK1YA | JN79IO | 691 | 14 | Contest Apulia VHF-UHF-SHF |
| 10 | IW6ATU | JN63QN | OK1YA | JN79IO | 679 | 13 | Contest Apulia VHF-UHF-SHF |
| 11 | IW6ATU | JN63QN | OM3KII | JN88UU | 676 | 13 | Contest Apulia VHF-UHF-SHF |
| 12 | IN3HOG | JN63GN | HG7F | JN97KR | 675 | 14 | Contest Apulia VHF-UHF-SHF |
| 13 | IW6ATU | JN63QN | OM3LQ | JN88RT | 662 | 13 | Contest Apulia VHF-UHF-SHF |
| 14 | IQ1KW | JN34OP | OE/IZ2DJP | JN77DE | 616 | 14 | Contest del Canavese |
| 15 | IK3GHY | JN65DM | OK2C | JN99AJ | 610 | 13 | Contest Apulia VHF-UHF-SHF |
| 16 | IW9ARO | JM78SF | I0FTG | JN62BQ | 573 | 13 | Contest Apulia VHF-UHF-SHF |
| 17 | IT9FKD | JM78SF | I0FTG | JN62BQ | 573 | 13 | Contest Apulia VHF-UHF-SHF |
| 18 | IW9GUR | JM78SH | I0FTG | JN62BQ | 565 | 13 | Contest Apulia VHF-UHF-SHF |
| 19 | IQ1KW | JN34OP | IK0HWJ | JN61HM | 560 | 14 | Contest Apulia VHF-UHF-SHF |
| 20 | IK3GHY | JN65DM | HG7F | JN97KR | 559 | 13 | Contest Apulia VHF-UHF-SHF |
SHF TOP ODX - 24Ghz - 2024
|
Pos. |
Call |
Loc |
CallDX |
LocDx |
QRB |
Cat |
Contest |
| 1 | IK3HAR | JN55RK | IQ1KW | JN34OP | 345 | 15 | Contest del Canavese |
| 2 | IQ1KW | JN34OP | IK3HAR | JN55RK | 345 | 16 | Contest del Canavese |
| 3 | IK3HAR | JN55RK | IQ1KW | JN34OP | 345 | 15 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 4 | IK3TCH | JN55NO | IQ1KW | JN34OP | 325 | 15 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 5 | IQ1KW | JN34OP | IK3TCH | JN55NO | 325 | 16 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 6 | IQ1KW | JN34OP | IK2UJS | JN55EO | 270 | 16 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 7 | IQ1KW | JN34OP | IZ2DJP | JN55EO | 270 | 16 | Contest Citta di Rovigo |
| 8 | IQ1KW | JN34OP | IK2UJS | JN55EO | 270 | 16 | Contest Citta di Rovigo |
| 9 | IQ1KW | JN34OP | IZ2FLY | JN55EO | 270 | 16 | Contest Citta di Rovigo |
| 10 | IQ1KW | JN34OP | IZ2DJP | JN55EO | 270 | 16 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 11 | IQ1KW | JN34OP | IK2UJS | JN55EO | 270 | 16 | Contest Citta di Firenze |
| 12 | IQ1KW | JN34OP | IZ2FLY | JN55EO | 270 | 16 | Contest Citta di Firenze |
| 13 | IQ1KW | JN34OP | IZ2DJP | JN55EO | 270 | 16 | Contest Citta di Firenze |
| 14 | IK3TCH | JN55NO | 9A4QV | JN75CG | 243 | 15 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 15 | I3CLZ | JN55PS | 9A4QV | JN75CG | 233 | 16 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 16 | IZ3BUI | JN55PS | 9A4QV | JN75CG | 233 | 15 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 17 | IU4MES | JN54QH | IK2MMB | JN45PQ | 224 | 15 | Contest Citta di Firenze |
| 18 | IW2BNA | JN45ON | IU4MES | JN54QH | 219 | 15 | Contest Citta di Firenze |
| 19 | IU4MES | JN54QH | IW2BNA | JN45ON | 219 | 15 | Contest Citta di Firenze |
| 20 | IK3TCH | JN55NO | IV3AOL | JN65VP | 207 | 15 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
SHF TOP ODX - 47Ghz - 2024
|
Pos. |
Call |
Loc |
CallDX |
LocDx |
QRB |
Cat |
Contest |
| 1 | I3CLZ | JN55PS | S58RU | JN65WM | 202 | 18 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 2 | IZ3BUI | JN55PS | S58RU | JN65WM | 202 | 17 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 3 | I3NGL/3 | JN66EA | S58RU | JN65WM | 128 | 17 | Contest Citta di Rovigo |
| 4 | IQ1KW | JN34OP | IZ1EVF | JN44IV | 121 | 18 | Contest del Canavese |
| 5 | IW1CKM | JN44HV | IQ1KW | JN34OP | 115 | 17 | Contest del Canavese |
| 6 | IQ1KW | JN34OP | IW1CKM | JN44HV | 115 | 18 | Contest del Canavese |
| 7 | IW1CKM | JN44HV | IQ1KW | JN34OP | 115 | 17 | Contest Citta di Rovigo |
| 8 | IQ1KW | JN34OP | IW1CKM | JN44HV | 115 | 18 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 9 | IW1CKM | JN44HV | IQ1KW | JN34OP | 115 | 17 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 10 | IZ3BUI | JN55PS | IW3FZQ | JN55VB | 87 | 17 | Contest del Canavese |
| 11 | IQ1KW | JN34OP | I1DDS | JN35WC | 73 | 18 | Contest Apulia VHF-UHF-SHF |
| 12 | I1DDS | JN35WC | IQ1KW | JN34OP | 73 | 17 | Contest Apulia VHF-UHF-SHF |
| 13 | IQ1KW | JN34OP | I1DDS | JN35WC | 73 | 18 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 14 | I1DDS | JN35WC | IQ1KW | JN34OP | 73 | 17 | Contest del Canavese |
| 15 | IQ1KW | JN34OP | I1DDS | JN35WC | 73 | 18 | Contest Citta di Rovigo |
| 16 | I1DDS | JN35WC | IQ1KW | JN34OP | 73 | 17 | Contest Citta di Rovigo |
| 17 | IQ1KW | JN34OP | I1DDS | JN35WC | 73 | 18 | Contest Citta di Firenze |
| 18 | IQ1KW | JN34OP | IZ1OTT | JN35UA | 57 | 18 | Contest Apulia VHF-UHF-SHF |
| 19 | IK3HAR | JN55RK | IZ3BUI | JN55ST | 42 | 17 | Contest Citta di Firenze |
| 20 | IZ3BUI | JN55ST | IK3HAR | JN55RK | 42 | 17 | Contest Citta di Firenze |
SHF TOP ODX - 76Ghz - 2024
|
Pos. |
Call |
Loc |
CallDX |
LocDx |
QRB |
Cat |
Contest |
| 1 | I1DDS | JN35WC | IQ1KW | JN34OP | 73 | 19 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 2 | IQ1KW | JN34OP | I1DDS | JN35WC | 73 | 20 | Contest IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 3 | IQ1KW | JN34OP | IZ1OTT | JN35UA | 57 | 20 | Contest Citta di Firenze |